| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Deckland | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +6% | --- |
| Hauser | ![]() | ![]() | +20% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -9% | --- |
| Kamara | ![]() | ![]() | +15% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6% | --- |
| Max | ![]() | ![]() | +5% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -3% | --- |
| Mei | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +6% | --- |
| Baron | ![]() | ![]() | +15% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -6% | --- |
| Hana | ![]() | ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rocco | ![]() | ![]() | +10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -3% | --- |
| Zadan | ![]() | ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zharkov | ![]() | ![]() | -5% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +6% | --- |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Classic Baron | ![]() | ![]() | +15% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10% | --- |
| Classic Deckland | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +10% | --- |
| Classic Hauser | ![]() | ![]() | +20% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -13% | --- |
| Classic Kamara | ![]() | ![]() | +15% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -10% | --- |
| Classic Max | ![]() | ![]() | +5% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -5% | --- |
| Classic Mei | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +10% | --- |
| Classic Rocco | ![]() | ![]() | +10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -8% | --- |
| Membro da Equipe EOD Rainer Ver.Verde | ![]() | ![]() | +22% | +40% | +40% | +40% | --- | --- | --- | -9% | +2 |
| Agente Membro da JSF Bonds Ver.Selva | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +18% | +2 |
| Morris o Fugitivo Profissional (Versão V) | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +18% | +2 |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Morris o Fugitivo Profissional (Versão VI) | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +18% | +2 |
| YOLO no Suéter Preto | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +17% | --- |
| YOLO no Suéter Verde | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +17% | --- |
| YOLO no Suéter Vermelho | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +17% | --- |
| Banshee | ![]() | ![]() | --- | --- | --- | --- | +100% | --- | +30% | +16% | +2 |
| Capitão Souza | ![]() | ![]() | -5% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +19% | +2 |
| Codename Hawk | ![]() | ![]() | +10% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +13% | +2 |
| Codename Lynx | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Codename Raven | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | +100% | --- | +50% | +21% | +2 |
| Codename Scorpion | ![]() | ![]() | +15% | --- | +100% | +50% | --- | --- | +20% | +7% | +2 |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Codename Viper | ![]() | ![]() | --- | --- | +60% | --- | +50% | --- | +10% | +17% | +2 |
| Wraith | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +22% | +2 |
| Agente Membro da JSF Bonds Ver.Deserto | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Agente Membro da JSF Bonds Ver.Urbano | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Ciborgue Ingram | ![]() | ![]() | +20% | --- | +50% | +50% | +50% | --- | +30% | +20% | +2 |
| Claire Bikini | ![]() | ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +30% | +20% | +2 |
| Classic Hawk | ![]() | ![]() | +10% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +13% | +2 |
| Classic Raven | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | +100% | --- | +50% | +21% | +2 |
| Classic Scorpion | ![]() | ![]() | +15% | --- | +100% | +50% | --- | --- | +20% | +7% | +2 |
| Classic Souza | ![]() | ![]() | -5% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +19% | +2 |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Classic Viper | ![]() | ![]() | --- | --- | +60% | --- | +50% | --- | +10% | +17% | +2 |
| Clementine Steampunk | ![]() | ![]() | -5% | --- | +25% | +20% | +12% | --- | +30% | +22% | --- |
| Elle | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +15% | --- |
| Elle Azul Celeste de Carnaval | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +15% | --- |
| Elle Bikini | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +15% | --- |
| Elle Sapucaí de Carnaval | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +15% | --- |
| Exterminador Hauser | ![]() | ![]() | +20% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -3% | --- |
| Garota de Batalha Mika | ![]() | ![]() | +15% | --- | --- | --- | +50% | --- | +20% | +20% | --- |
| Harlequin Claire | ![]() | ![]() | +5% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +20% | --- |
| Hauser Blizzard | ![]() | ![]() | +35% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -3% | --- |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Hugo Steampunk | ![]() | ![]() | +50% | --- | +30% | +25% | +10% | --- | +20% | -7% | --- |
| Lynx (Edição de Verão) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Mei Spec Ops | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +15% | --- |
| Membro da Equipe EOD Rainer Ver.Azul | ![]() | ![]() | +25% | +50% | +50% | +50% | --- | --- | --- | -3% | +2 |
| Membro da Equipe EOD Rainer Ver.Marrom | ![]() | ![]() | +25% | +50% | +50% | +50% | --- | --- | --- | -3% | +2 |
| Morris o Fugitivo Profissional (Versão I) | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | +100% | --- | +30% | +22% | +2 |
| Morris o Fugitivo Profissional (Versão II) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Morris o Fugitivo Profissional (Versão III) | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | +100% | --- | +50% | +21% | +2 |
| Morris o Fugitivo Profissional (Versão IV) | ![]() | ![]() | -5% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +19% | +2 |
| Ophelia | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +15% | --- |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Ophelia Bikini | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +15% | --- |
| Ophelia Escarlate de Carnaval | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +15% | --- |
| Ophelia Sapucaí de Carnaval | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | --- | +15% | --- |
| Raon Boleiro (Amarelo - Azul) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Raon Boleiro (Amarelo - Preto) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Raon Boleiro (Branco - Azul) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Raon Boleiro (Branco - Preto) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Raon Boleiro (Marinho - Vermelho) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Raon Boleiro (Preto - Amarelo) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Raon Boleiro (Preto - Branco) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Raon Boleiro (Vermelho - Branco) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Raon Boleiro (Vermelho - Marinho) | ![]() | ![]() | -10% | --- | +60% | --- | --- | --- | +50% | +22% | +2 |
| Raven (Edição de Verão) | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | +100% | --- | +50% | +21% | +2 |
| Sniper de Elite Carlos Ver.Deserto | ![]() | ![]() | -5% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +19% | +2 |
| Sniper de Elite Carlos Ver.Floresta | ![]() | ![]() | -5% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +19% | +2 |
| Sniper de Elite Carlos Ver.Neve | ![]() | ![]() | -10% | --- | --- | --- | --- | --- | +50% | +18% | +2 |
| Tesla Steampunk | ![]() | ![]() | +15% | --- | +30% | +15% | +50% | --- | +40% | +15% | --- |
| Viper (Edição de Verão) | ![]() | ![]() | --- | --- | +60% | --- | +50% | --- | +10% | +17% | +2 |
| Ceifadora Natalia | ![]() | ![]() | +20% | --- | --- | --- | --- | --- | +25% | +20% | --- |
| Joaquin o Caçador de Cervos | ![]() | ![]() | +18% | --- | --- | --- | --- | --- | +27% | +18% | --- |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Frankenstein | ![]() | ![]() | +20% | --- | --- | --- | --- | --- | +27% | +10% | --- |
| Agente 13 | ![]() | ![]() | +10% | --- | --- | --- | +25% | --- | +30% | +19% | --- |
| Agente Anya | ![]() | ![]() | +10% | --- | --- | --- | --- | --- | +25% | +10% | --- |
| Agente Melissa | ![]() | ![]() | +12% | +30% | --- | --- | +50% | --- | +40% | +25% | --- |
| Agente Z | ![]() | ![]() | +20% | +20% | --- | --- | +60% | --- | +25% | +15% | --- |
| Akira Masamune | ![]() | ![]() | +15% | +15% | +20% | +25% | +25% | --- | +15% | +7% | --- |
| Briggs o Comandante Camuflado | ![]() | ![]() | +25% | +15% | +20% | +15% | --- | --- | +15% | +20% | --- |
| Cavaleiro Ice-Mas Boris | ![]() | ![]() | +20% | --- | --- | --- | +60% | --- | +25% | +15% | --- |
| Coelhinha Nevasca | ![]() | ![]() | +20% | +10% | +10% | +10% | +10% | --- | +10% | +12% | --- |
| Elle Neo (Edição de Verão) | ![]() | ![]() | +20% | --- | --- | --- | --- | --- | +25% | +20% | +2 |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Garota C.R.O.W. MP-01 | ![]() | ![]() | +20% | +15% | +25% | +25% | +15% | --- | +10% | +20% | --- |
| Ghost Viper | ![]() | ![]() | +12% | +20% | +20% | +25% | +30% | --- | +15% | +8% | --- |
| Irina a Policial do Verão | ![]() | ![]() | +20% | --- | +30% | +30% | --- | --- | +15% | +10% | +2 |
| Isabella do Amor Despedaçado | ![]() | ![]() | +20% | +15% | +30% | +30% | +15% | --- | +10% | +10% | --- |
| Kamara (Edição de Verão) | ![]() | ![]() | +20% | --- | --- | --- | --- | --- | +25% | +20% | +2 |
| Kuina: A Lâmina da Vingança | ![]() | ![]() | +12% | --- | --- | +15% | --- | --- | +25% | +19% | --- |
| Rainha do Terror Kate | ![]() | ![]() | +10% | --- | --- | --- | --- | --- | +18% | +22% | --- |
| Scarlet | ![]() | ![]() | +20% | +25% | +25% | +25% | +25% | --- | +25% | +20% | +2 |
| Scarlet: V2 Branca | ![]() | ![]() | +25% | +25% | +25% | +25% | +25% | --- | +25% | +15% | +2 |
| Scarlet: Vermelha Corrompida | ![]() | ![]() | +15% | +25% | +25% | +25% | +25% | --- | +20% | +25% | +2 |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |
| Traje da Liga dos Campeões | ![]() | ![]() | +10% | +10% | +15% | +25% | +45% | --- | +20% | +22% | --- |
| Void | ![]() | ![]() | +30% | +25% | +20% | +25% | --- | --- | +15% | +10% | --- |
| Zharkov (Edição de Verão) | ![]() | ![]() | +20% | --- | --- | --- | --- | --- | +25% | +20% | +2 |
| Esmeralda Muerte Verde | ![]() | ![]() | +25% | +20% | +20% | --- | --- | --- | +15% | +15% | --- |
| Cavaleiro Infernal | ![]() | ![]() | +12% | --- | --- | --- | --- | --- | +10% | +8% | --- |
| Kuina: Primeira Classe | ![]() | ![]() | +12% | --- | --- | +15% | --- | --- | +25% | +19% | --- |
| Kuina: Projeto 001 | ![]() | ![]() | +12% | --- | --- | +15% | --- | --- | +25% | +19% | --- |
| Rainha do Samba: Ouro Vibrante | ![]() | ![]() | +30% | +35% | +40% | --- | +55% | --- | +25% | +30% | +4 |
| Rainha do Samba: Pavão Majestoso | ![]() | ![]() | +30% | +35% | +40% | --- | +55% | --- | +25% | +30% | +4 |
| Rainha do Samba: Sangue Sagrado | ![]() | ![]() | +30% | +35% | +40% | --- | +55% | --- | +25% | +30% | +4 |
| Nome | Imagem | Grade | Proteção Geral | Proteção de HS | Proteção de Fogo | Proteção de Gás | Proteção de Flash | Proteção de NPC | Vigor | Velocidade | Slots |









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































