| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| M16A3 | ![]() | ![]() | 27 | 13 | 285 | 53 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| M16A3 Professional | ![]() | ![]() | 27 | 13 | 285 | 53 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| M16A3 Veteran | ![]() | ![]() | 27 | 13 | 285 | 53 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| M16A3 Elite | ![]() | ![]() | 29 | 12 | 285 | 53 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| M16A3 Champion | ![]() | ![]() | 30 | 12 | 285 | 53 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| FAMAS | ![]() | ![]() | 33 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| Howa Type 89 | ![]() | ![]() | 35 | 12 | 300 | 65 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| L85A1 | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 50 | 35 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 | ![]() | ![]() | 35 | 11 | 285 | 66 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| SG550 | ![]() | ![]() | 31 | 14 | 285 | 46 | 26 | 3.750 | 20 / 80 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| TAR-21 | ![]() | ![]() | 36 | 13 | 285 | 52 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| FAMAS Custom | ![]() | ![]() | 35 | 11 | 309 | 74 | 17 | 3.750 | 30 / 90 |
| FG42 | ![]() | ![]() | 45 | 13 | 272 | 59 | 38 | 3.750 | 30 / 90 |
| Gewehr 43 | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 187 | 46 | 31 | 3.750 | 20 / 80 |
| M4A1 Custom | ![]() | ![]() | 37 | 11 | 294 | 73 | 16 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 Elefante | ![]() | ![]() | 35 | 11 | 285 | 66 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| SG550 Hot Shot | ![]() | ![]() | 31 | 14 | 285 | 46 | 26 | 3.750 | 20 / 80 |
| ACR | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 285 | 66 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| AEK-971 | ![]() | ![]() | 40 | 12 | 272 | 60 | 40 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| AK-74U | ![]() | ![]() | 40 | 11 | 272 | 59 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| AUG A1 | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 50 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| FS2000 | ![]() | ![]() | 35 | 13 | 300 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| Galil ACE | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 272 | 64 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| INSAS | ![]() | ![]() | 37 | 12 | 285 | 61 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| K2 | ![]() | ![]() | 38 | 13 | 285 | 57 | 32 | 3.750 | 30 / 90 |
| M14 | ![]() | ![]() | 50 | 14 | 166 | 44 | 43 | 3.750 | 20 / 60 |
| M16A4 | ![]() | ![]() | 37 | 13 | 285 | 61 | 30 | 3.750 | 30 / 90 |
| M416 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 285 | 66 | 24 | 3.750 | 30 / 90 |
| QBZ-95 | ![]() | ![]() | 40 | 12 | 285 | 61 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| SCAR-L | ![]() | ![]() | 38 | 13 | 285 | 64 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| XK-8 | ![]() | ![]() | 36 | 13 | 285 | 62 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Black Dragon | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| M416 Black Dragon | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 24 | 3.750 | 30 / 90 |
| ACR Custom | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 73 | 19 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Level UP | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AUG A1 Bloody Hunter | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 50 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| FS2000 Custom | ![]() | ![]() | 37 | 13 | 300 | 74 | 17 | 3.750 | 30 / 90 |
| K2 Custom | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 294 | 63 | 22 | 3.750 | 30 / 90 |
| L85A1 Mark II | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 54 | 34 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| M416 Custom | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 294 | 73 | 16 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 SOPMOD Rio (evento) | ![]() | ![]() | 34 | 11 | 285 | 66 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| SCAR-L Custom | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 294 | 71 | 17 | 3.750 | 30 / 90 |
| SG550 Mark II | ![]() | ![]() | 36 | 14 | 285 | 46 | 26 | 3.750 | 20 / 80 |
| TAR-21 Mark II | ![]() | ![]() | 37 | 13 | 285 | 52 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| XK-8 Custom | ![]() | ![]() | 38 | 13 | 294 | 69 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 do Campeão | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-103 | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 42 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-74U Gold-Plated | ![]() | ![]() | 40 | 11 | 272 | 60 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| AUG A1 Black | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 285 | 50 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| AUG A3 | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 50 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| FAMAS SE | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| G3 | ![]() | ![]() | 37 | 12 | 285 | 57 | 26 | 3.750 | 20 / 100 |
| G36E | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| Groza | ![]() | ![]() | 42 | 9 | 272 | 59 | 36 | 3.750 | 20 / 100 |
| L85A1 CAMO | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 51 | 35 | 3.750 | 30 / 90 |
| LR300 ML | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| M14 CAMO | ![]() | ![]() | 51 | 13 | 166 | 44 | 43 | 3.750 | 20 / 60 |
| M416 CAMO | ![]() | ![]() | 38 | 12 | 285 | 66 | 24 | 3.750 | 30 / 90 |
| M417 | ![]() | ![]() | 37 | 11 | 285 | 66 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| M417 CQB | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 29 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 CQBR | ![]() | ![]() | 35 | 10 | 285 | 66 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| M6A2 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 285 | 66 | 25 | 3.750 | 35 / 105 |
| M6A2 CQB | ![]() | ![]() | 36 | 10 | 285 | 66 | 25 | 3.750 | 30 / 110 |
| RM597 VTR | ![]() | ![]() | 36 | 9 | 300 | 67 | 23 | 3.750 | 10 / 120 |
| SCAR-L Black | ![]() | ![]() | 38 | 13 | 272 | 64 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| SG550 CAMO | ![]() | ![]() | 34 | 14 | 285 | 46 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| SG556 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 285 | 56 | 25 | 3.750 | 20 / 80 |
| TAR-21 CAMO | ![]() | ![]() | 36 | 13 | 285 | 52 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| G3 Custom | ![]() | ![]() | 39 | 12 | 294 | 57 | 26 | 3.750 | 20 / 100 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| G36E Itália | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 272 | 53 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| M14 CAMO Custom | ![]() | ![]() | 54 | 13 | 171 | 49 | 29 | 3.750 | 20 / 60 |
| M417 CQB Custom | ![]() | ![]() | 40 | 11 | 294 | 73 | 20 | 3.750 | 30 / 90 |
| M417 Custom | ![]() | ![]() | 39 | 11 | 294 | 73 | 19 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 CQBR Custom | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 294 | 73 | 16 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 CQBR Gold | ![]() | ![]() | 35 | 10 | 285 | 66 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 CQBR Gold Custom | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 294 | 73 | 16 | 3.750 | 30 / 90 |
| M6A2 CQB First Green | ![]() | ![]() | 36 | 10 | 285 | 66 | 25 | 3.750 | 30 / 110 |
| M6A2 Custom | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 294 | 73 | 17 | 3.750 | 35 / 105 |
| SCAR-L Black Custom | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 281 | 71 | 17 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| SCAR-L Nuclear | ![]() | ![]() | 38 | 13 | 285 | 64 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| SCAR-L Nuclear Custom | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 294 | 71 | 17 | 3.750 | 30 / 90 |
| SG550 CAMO Custom | ![]() | ![]() | 36 | 14 | 294 | 51 | 17 | 3.750 | 30 / 90 |
| ACR Sandfire | ![]() | ![]() | 38 | 10 | 285 | 66 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-12 | ![]() | ![]() | 43 | 11 | 272 | 60 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Gold-Plated | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| G36KE | ![]() | ![]() | 44 | 11 | 260 | 53 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| M14 Hunter do Rocco | ![]() | ![]() | 51 | 13 | 230 | 44 | 40 | 3.750 | 20 / 60 |
| Phoenix G36E Valkyrie | ![]() | ![]() | 44 | 12 | 272 | 56 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-74M | ![]() | ![]() | 43 | 10 | 272 | 60 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| AN-94 | ![]() | ![]() | 44 | 14 | 272 | 48 | 42 | 3.750 | 30 / 90 |
| Carbon 15 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 315 | 67 | 24 | 3.150 | 30 / 90 |
| CZ805 | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 64 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| F2000 Tactical | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| FAMAS G2 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| L85A1 MOD | ![]() | ![]() | 43 | 13 | 285 | 51 | 35 | 3.750 | 30 / 90 |
| G11 | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 66 | 26 | 3.750 | 50 / 50 |
| G36E Valkyrie | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| KH2002 | ![]() | ![]() | 37 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| M14 Hunter | ![]() | ![]() | 51 | 13 | 230 | 44 | 40 | 3.750 | 20 / 60 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| M14 SE | ![]() | ![]() | 50 | 11 | 200 | 44 | 31 | 3.750 | 20 / 60 |
| M16A4 Firebug | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 300 | 66 | 30 | 3.750 | 30 / 90 |
| M416 CQB | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 285 | 66 | 24 | 3.750 | 30 / 90 |
| M416N | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 65 | 30 | 3.750 | 30 / 90 |
| M417 Combat | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 Desert Warrior | ![]() | ![]() | 35 | 11 | 285 | 66 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| M6A2-SRT | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 285 | 66 | 25 | 3.750 | 35 / 105 |
| MK14 Mod 0 | ![]() | ![]() | 47 | 12 | 250 | 63 | 31 | 3.750 | 30 / 90 |
| MTAR-21 | ![]() | ![]() | 36 | 12 | 300 | 51 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| ParaFAL | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| REC7 | ![]() | ![]() | 39 | 11 | 300 | 64 | 29 | 3.750 | 35 / 105 |
| SCAR-L Trispear | ![]() | ![]() | 38 | 13 | 285 | 64 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| T91 | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 300 | 67 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| ARX-160 | ![]() | ![]() | 37 | 12 | 300 | 66 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| XK-8 Tactical | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 62 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| XM8 | ![]() | ![]() | 39 | 10 | 300 | 68 | 26 | 3.750 | 30 / 90 |
| A Segunda Emenda | ![]() | ![]() | 40 | 10 | 285 | 67 | 25 | 3.750 | 35 / 105 |
| A Segunda Emenda Visionária | ![]() | ![]() | 40 | 10 | 285 | 67 | 25 | 3.750 | 35 / 105 |
| ACR Sandfire Custom | ![]() | ![]() | 38 | 10 | 294 | 73 | 19 | 3.750 | 30 / 90 |
| AUG A3 Valentine | ![]() | ![]() | 40 | 12 | 285 | 50 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| Black Skull Guitar Gun | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 67 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| Bloody Mask Guitar Gun | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 67 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| Cold Thunder Guitar Gun | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 67 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| Guitar Gun | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 300 | 66 | 29 | 3.750 | 30 / 90 |
| HR1860 | ![]() | ![]() | 42 | 14 | 272 | 62 | 35 | 3.750 | 30 / 90 |
| L85A1 CAMO Mark II | ![]() | ![]() | 40 | 12 | 285 | 54 | 34 | 3.750 | 30 / 90 |
| M1 Garand | ![]() | ![]() | 52 | 14 | 176 | 46 | 37 | 3.750 | 8 / 112 |
| M14 SE Custom | ![]() | ![]() | 52 | 11 | 206 | 49 | 21 | 3.750 | 20 / 60 |
| M416 CQB Black Dragon | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 285 | 66 | 24 | 3.750 | 30 / 90 |
| M417 Combat Custom | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 294 | 73 | 19 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| M4A1 Colors | ![]() | ![]() | 35 | 11 | 285 | 66 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 Colors Custom | ![]() | ![]() | 37 | 11 | 294 | 74 | 16 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 Desert Warrior Custom | ![]() | ![]() | 37 | 11 | 294 | 73 | 16 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 Polônia | ![]() | ![]() | 35 | 11 | 285 | 67 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| M4A1 Polônia Custom | ![]() | ![]() | 37 | 11 | 294 | 74 | 16 | 3.750 | 30 / 90 |
| M6A2-SRT Custom | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 294 | 73 | 17 | 3.750 | 35 / 105 |
| Mummy Trooper Guitar Gun | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 67 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| SCAR-L Blizzard | ![]() | ![]() | 38 | 13 | 272 | 64 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| SCAR-L Trispear Custom | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 71 | 17 | 3.750 | 30 / 90 |
| SG556 Mark II | ![]() | ![]() | 39 | 11 | 285 | 57 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| STG-44 | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 272 | 59 | 34 | 3.750 | 30 / 90 |
| Storm Rider Guitar Gun | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 67 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| Symphony of Destruction Guitar Gun | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 67 | 28 | 3.750 | 30 / 90 |
| TAR-21 CAMO Mark II | ![]() | ![]() | 38 | 12 | 285 | 55 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| The Vimy Ridge | ![]() | ![]() | 40 | 10 | 285 | 67 | 25 | 3.750 | 35 / 105 |
| The Vimy Ridge Visionária | ![]() | ![]() | 40 | 10 | 285 | 67 | 25 | 3.750 | 35 / 105 |
| Toy Gun | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 67 | 29 | 3.750 | 30 / 90 |
| XK-8 Tactical Custom | ![]() | ![]() | 40 | 11 | 294 | 69 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| Yuletide Persuader | ![]() | ![]() | 37 | 13 | 285 | 62 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| CX4 Storm | ![]() | ![]() | 35 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| ARX-160 Futuristic | ![]() | ![]() | 37 | 12 | 300 | 66 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| AN-94 TactOP | ![]() | ![]() | 45 | 14 | 272 | 48 | 42 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) AK-47 Gold-Plated | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.810 | 30 / 90 |
| (ACE) G36E Valkyrie | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| (ACE) M416 CQB | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 285 | 66 | 24 | 3.810 | 30 / 90 |
| (ACE) M4A1 Desert Warrior | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 285 | 66 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) SCAR-L Trispear | ![]() | ![]() | 38 | 12 | 285 | 64 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) AK-74M | ![]() | ![]() | 43 | 10 | 272 | 60 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| (ACE) L85A1 MOD | ![]() | ![]() | 43 | 13 | 285 | 52 | 35 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) MTAR-21 | ![]() | ![]() | 35 | 12 | 300 | 51 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| (ACE) SG556 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 285 | 56 | 25 | 3.750 | 25 / 75 |
| (ACE) FAMAS G2 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.780 | 30 / 90 |
| (ACE) M14 SE | ![]() | ![]() | 50 | 11 | 200 | 44 | 31 | 3.810 | 20 / 60 |
| (ACE) M417 Combat | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) M6A2-SRT | ![]() | ![]() | 38 | 10 | 285 | 66 | 25 | 3.750 | 35 / 105 |
| (ACE) REC7 | ![]() | ![]() | 39 | 11 | 300 | 64 | 28 | 3.750 | 35 / 105 |
| (ACE) ACR Sandfire | ![]() | ![]() | 38 | 10 | 285 | 66 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) AN-94 | ![]() | ![]() | 44 | 14 | 272 | 48 | 42 | 3.810 | 30 / 90 |
| (ACE) F2000 Tactical | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.810 | 30 / 90 |
| (ACE) G11 | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 66 | 25 | 3.750 | 50 / 50 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| (ACE) G3 | ![]() | ![]() | 37 | 12 | 285 | 64 | 26 | 3.750 | 20 / 100 |
| (ACE) CZ805 | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 300 | 65 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) MK14 Mod 0 | ![]() | ![]() | 47 | 11 | 250 | 63 | 31 | 3.810 | 30 / 90 |
| (ACE) ParaFAL | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 26 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) XK-8 Tactical | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 65 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) XM8 | ![]() | ![]() | 39 | 10 | 300 | 68 | 26 | 3.780 | 30 / 90 |
| (ACE) AUG A3 | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 50 | 35 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) Carbon 15 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 315 | 67 | 24 | 3.210 | 30 / 90 |
| (ACE) KH2002 | ![]() | ![]() | 37 | 11 | 300 | 67 | 24 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) LR300 ML | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| (ACE) M416N | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 65 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) RM597 VTR | ![]() | ![]() | 36 | 9 | 300 | 67 | 22 | 3.750 | 10 / 120 |
| (ACE) AK-12 | ![]() | ![]() | 43 | 11 | 272 | 60 | 34 | 3.810 | 30 / 90 |
| (ACE) Groza | ![]() | ![]() | 42 | 9 | 272 | 59 | 36 | 3.810 | 20 / 100 |
| (ACE) M14 Hunter | ![]() | ![]() | 51 | 13 | 230 | 44 | 40 | 3.810 | 20 / 100 |
| (ACE) M16A4 Firebug | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 300 | 66 | 30 | 3.780 | 30 / 90 |
| (ACE) T91 | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 300 | 67 | 28 | 3.750 | 31 / 93 |
| (ACE) M417 Combat Blue | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) M417 Combat Green | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) M417 Combat Red | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| TEC MK14 MOD 0 | ![]() | ![]() | 47 | 11 | 250 | 63 | 31 | 3.810 | 30 / 90 |
| (ACE) ACR Sandfire Custom | ![]() | ![]() | 38 | 10 | 294 | 73 | 18 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) G3 Custom | ![]() | ![]() | 39 | 12 | 294 | 64 | 26 | 3.750 | 20 / 100 |
| (ACE) M14 SE Custom | ![]() | ![]() | 52 | 11 | 206 | 47 | 21 | 3.810 | 20 / 60 |
| (ACE) M417 Combat Blue Custom | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 294 | 73 | 18 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) M417 Combat Custom | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 294 | 73 | 18 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) M417 Combat Green Custom | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 294 | 73 | 18 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) M417 Combat Red Custom | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 294 | 73 | 18 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) M4A1 Desert Warrior Custom | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 294 | 73 | 16 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) M6A2-SRT Custom | ![]() | ![]() | 38 | 10 | 294 | 73 | 17 | 3.750 | 35 / 105 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| (ACE) SCAR-L Trispear Custom | ![]() | ![]() | 40 | 12 | 294 | 71 | 17 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) XK-8 Tactical Custom | ![]() | ![]() | 40 | 11 | 294 | 72 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 do Amor | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 42 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-47 First Green | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Gold-Plated Visionária | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 42 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-74M Knight Mono | ![]() | ![]() | 43 | 10 | 272 | 60 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-74M Knight Tan | ![]() | ![]() | 43 | 10 | 272 | 60 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-74M Knight Wooden | ![]() | ![]() | 43 | 10 | 272 | 60 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-74M Rússia | ![]() | ![]() | 43 | 10 | 272 | 60 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| Autumn G36E Valkyrie | ![]() | ![]() | 44 | 11 | 260 | 53 | 36 | 3.750 | 35 / 105 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| F2000 Tactical O.J.B. | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.810 | 30 / 90 |
| FAMAS G2 Natalina | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.780 | 30 / 90 |
| G36E Israelense | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| G36E Valkyrie Escarlate de Carnaval | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| G36E Valkyrie Red Knight | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| G36E Valkyrie Sakura | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| G36E Valkyrie Sapucaí de Carnaval | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| G36E Valkyrie Visionária | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| G36E Valkyrie YOLO | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.810 | 30 / 90 |
| M416 CQB OktoberFest | ![]() | ![]() | 38 | 10 | 285 | 66 | 24 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| M416 CQB Visionária | ![]() | ![]() | 37 | 10 | 285 | 66 | 24 | 3.810 | 30 / 90 |
| M4A1 Desert Warrior Visionária | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 285 | 66 | 23 | 3.750 | 30 / 90 |
| NEMEXIS F2000 | ![]() | ![]() | 37 | 11 | 300 | 67 | 25 | 3.750 | 30 / 120 |
| ParaFAL Azul Celeste de Carnaval | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 26 | 3.750 | 30 / 90 |
| ParaFAL Sapucaí de Carnaval | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 285 | 66 | 26 | 3.750 | 30 / 90 |
| XM8-Scorpions | ![]() | ![]() | 39 | 10 | 300 | 68 | 26 | 3.750 | 35 / 105 |
| XM8-Spiders | ![]() | ![]() | 39 | 10 | 300 | 68 | 26 | 3.750 | 35 / 105 |
| G36E Valkyrie Sakura (CAMP) | ![]() | ![]() | 44 | 13 | 260 | 53 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
