| Rose XK-8 Penetrator | |||||||
![]() (abra a imagem em uma nova aba, para vê-la em tamanho real) | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | ||
| Rifle de Assalto | Epic | • Não Lançado Oficialmente | • Automático![]() • Rajada de 3 Tiros ![]() | • Scope | ![]() | ||
| Dano | Mobilidade | Cadência | Precisão | Controle | Alcance | Munição | Servidor |
| 42 | 90 | 285 | 62 | 65 | 3.750 | 30 / 90 | Reloaded |
