| Midnight Abyss G36E | |||||||
![]() (abra a imagem em uma nova aba, para vê-la em tamanho real) | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | ||
| Rifle de Assalto | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | • Automático![]() | • Scope • KDR / HP Visão | ![]() | ||
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Servidor |
| 50 | 10 | 250 | 55 | 35 | 3.750 | 35 / 90 | Classic |
