| G18 Bastet (Epic) | |||||||
![]() (abra a imagem em uma nova aba, para vê-la em tamanho real) | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | ||
| Pistola | 2 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | • Semi-Automático![]() • Rajada de 3 Tiros ![]() | Nenhum | ![]() | ||
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Servidor |
| 36 | 4 | 300 | 72 | 30 | 2.700 | 18 / 36 | Classic |
