| Winter Carnival SG50 | |||||||
![]() | |||||||
| Uma edição personalizada do SG50, com estatísticas melhoradas e o padrão de cores do Carnaval Invernal. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Ferrolho![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 167 | 21 lb (9.526 kg) | 20 (por minuto) | 99 | 17 | 5.850 polegadas (148,59 metros) | 8 / 24 | Muito Alta |
