| WA2000 Classic | |||||||
![]() | |||||||
| Versão melhorada da WA2000, com dano e alcance melhorados. Também possui capacidade para mais munição. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 1 Estrela de Ouro![]() | • Caixas de Suprimentos | Alta | • Semi-Automático![]() | • Silenciador • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 166 | 22 lb (9.979 kg) | 27 (por minuto) | 98 | 21 | 6.150 polegadas (156,21 metros) | 5 / 25 | Alta |
