| VSS da Lynx | |||||||
![]() | |||||||
| Este rifle foi feito sob medida para a Lynx, seguindo seus padrões de exigência. Tem uma performance melhorada e um visual especialmente desenvolvido para se camuflar em extensões árticas. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 2 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Média | • Semi-Automático![]() | • Silenciador • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 100 | 19 lb (8.618 kg) | 120 (por minuto) | 99 | 20 | 5.550 polegadas (140,97 metros) | 10 / 50 | Alta |
