| VALOFE Limited-II: SV-98 | |||||||
![]() | |||||||
| SV-98 Limited | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Alta | • Ferrolho![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 165 | 18 lb (8.165 kg) | 27 (por minuto) | 99 | 24 | 5.650 polegadas (143,51 metros) | 6 / 18 | Alta |
