| TPG-1 Pro Blue Destiny | |||||||
![]() | |||||||
| Este é o Rifle Sniper de maior desempenho dentre o modelo TPG-1. Por ser tão leve, você pode escapar rapidamente de depois atingir os inimigos. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Fazendeiro Chefe | Muito Alta | • Ferrolho![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 165 | 22 lb (9.979 kg) | 27 (por minuto) | 99 | 22 | 5.600 polegadas (142,24 metros) | 10 / 30 | Muito Alta |
