| SG550 Mark II | |||||||
![]() | |||||||
| Desenvolvido para refinar os pontos fortes do SG550 original, esta atualização MARK II oferece um aumento significativo no poder de fogo. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 3 Estrelas de Bronze![]() | • Vendas Especiais | Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 36 | 14 lb (6.35 kg) | 285 (por minuto) | 46 | 26 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 20 / 80 | Muito Alta |
