| SG550 Hot Shot | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão especial e limitada da SG556, disponível apenas durante o evento Hot Shot. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 2 Estrelas de Bronze![]() | • Eventos | Muito Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 31 | 14 lb (6.35 kg) | 285 (por minuto) | 46 | 26 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 20 / 80 | Extremamente Alta |
