| Radiation UZI | |||||||
![]() | |||||||
| Uma edição personalizada da UZI, com estatísticas aprimoradas e feita para batalhas radioativas. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 2 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 26 | 7 lb (3.175 kg) | 375 (por minuto) | 69 | 33 | 2.290 polegadas (58,17 metros) | 30 / 90 | Muito Alta |
