| QBZ-95 Crimson Night | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão aprimorada do QBZ-95, apresenta danos melhorados, manobrabilidade e recuo. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 2 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Automático![]() • Rajada de 3 Tiros ![]() | • KDR / HP Visão | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 41 | 12 lb (5.443 kg) | 300 (por minuto) | 61 | 36 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 30 / 90 | Extremamente Alta |
