| PSG-1 CAMO | |||||||
![]() | |||||||
| Um modelo camuflado da PSG-1, modificado para recarregamento mais fácil. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 1 Estrela de Prata![]() | CAB• Cabo | Muito Baixa | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 106 | 27 lb (12.247 kg) | 75 (por minuto) | 99 | 19 | 5.100 polegadas (129,54 metros) | 7 / 28 | Nenhuma |
