| P90TR SE América | |||||||
![]() | |||||||
| Uma P90TR SE projetada com a Bandeira Estrelada. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Alta | • Automático![]() | • Silenciador | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 35 | 8 lb (3.629 kg) | 333 (por minuto) | 73 | 30 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 50 / 100 | Muito Alta |
