| P90 SE | |||||||
![]() | |||||||
| Um modelo especial da P90 que foi concebida para permitir uma recarga mais rápida do seu pente único. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 1 Estrela de Prata![]() | CAB• Cabo | Baixa | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 33 | 8 lb (3.629 kg) | 333 (por minuto) | 73 | 30 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 50 / 50 | Nenhuma |
