| NEMEXIS DSR-1 | |||||||
![]() | |||||||
| O NEMEXIS DSR-1 têm estatísticas semelhantes ao DSR-1 Subsonic com a exceção de um aumento de um ponto em Precisão. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Prata![]() | • Vendas Especiais | Muito Baixa | • Ferrolho![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 163 | 24 lb (10.886 kg) | 27 (por minuto) | 98 | 21 | 6.150 polegadas (156,21 metros) | 5 / 20 | Baixa |
