| MSG-90 CAMO | |||||||
![]() | |||||||
| Versão camuflada da MSG-90. Seu peso é ligeiramente maior do que a versão original da arma, poorém sua camuflagem é extremamente útil no campo de batalha. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 1 Estrela de Prata![]() | CAB• Cabo | Muito Baixa | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 98 | 21 lb (9.526 kg) | 75 (por minuto) | 98 | 17 | 5.550 polegadas (140,97 metros) | 10 / 30 | Nenhuma |
