| M92FS Professional | |||||||
![]() | |||||||
| Versão modificada da M92FS dada apenas a Sargentos. Um ajuste de design melhorou o tempo de saque da arma. (Item de Recompensa para Sargentos) | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Pistola PT | 1 Estrela de Bronze![]() | SM• 4º Sargento - Mestre | Baixa | • Semi-Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 26 | 4 lb (1.814 kg) | 166 (por minuto) | 70 | 29 | 2.400 polegadas (60,96 metros) | 15 / 30 | Muito Baixa |
