| M107CQ Custom | |||||||
![]() | |||||||
| Essa versão modificada da M107 apresenta um cano reduzido, tornando-a extremamente adequada para uso em áreas urbanas populosas. As balas calibre .50 a tornam letal. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 2 Estrelas de Bronze![]() | • Vendas Especiais | Baixa | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 160 | 34 lb (15.422 kg) | 26 (por minuto) | 108 | 20 | 5.550 polegadas (140,97 metros) | 5 / 15 | Muito Alta |
