| Kriss-mas SpecOps | |||||||
![]() | |||||||
| Não há sensação melhor do que a chuva de balas que esta arma pode proporcionar. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 3 Estrelas de Prata![]() | • Vendas Especiais | Média | • Automático![]() | • Silenciador • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 32 | 6 lb (2.722 kg) | 375 (por minuto) | 71 | 25 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 28 / 112 | Média |
