| Galil ACE | |||||||
![]() | |||||||
| Esta atualização da Galil israelense foi desenvolvida com foco na versatilidade em combate. Os canos intercambiáveis permitem que ele use vários tipos de munição, e praticamente todas as peças podem ser personalizadas para ajustar ainda mais o rifle às necessidades de cada soldado. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 3 Estrelas de Bronze![]() | • Loja por GP/GC | Alta | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 40 | 13 lb (5.897 kg) | 272 (por minuto) | 64 | 25 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 30 / 90 | Nenhuma |
