| Dual Skorpions de Inverno | |||||||
![]() | |||||||
| Essas duas Skorpions causam mais dano do que uma Tempestade ártica! Na verdade, todas as Dual Skorpions fazem isso, mas essa aqui parece beeeem mais gelada. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 2 Estrelas de Prata![]() | • Vendas Especiais | Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 31 | 8 lb (3.629 kg) | 750 (por minuto) | 67 | 43 | 1.950 polegadas (49,53 metros) | 60 / 60 | Média |
