| DSR-1 Beach | |||||||
![]() | |||||||
| Uma edição customizada do DSR-1, tem estatísticas aprimoradas com desenhos e cores praianas. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Ferrolho![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 170 | 30 lb (13.608 kg) | 27 (por minuto) | 98 | 25 | 6.150 polegadas (156,21 metros) | 5 / 20 | Muito Alta |
