| ASW338LM do Horus (Epic) | |||||||
![]() | |||||||
| ASW338LM, chamado Horus, o protector da manhã. Tem um desempenho melhor do que ASW338LM. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 2 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Ferrolho![]() | • Silenciador • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 168 | 23 lb (10.433 kg) | 30 (por minuto) | 99 | 21 | 6.610 polegadas (167,89 metros) | 16 / 32 | Muito Alta |
