| AN-94 Ice Crystals | |||||||
![]() | |||||||
| A versão de Cristais de Gelo do AN-94. Mais dano, cadência e precisão comparado com o AN-94 padrão. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Fazendeiro Chefe | Muito Alta | • Automático![]() • Rajada de 2 Tiros ![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 48 | 11 lb (4.99 kg) | 272 (por minuto) | 53 | 43 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 30 / 90 | Muito Alta |
