| (ACE) TPG-1 Pro | |||||||
![]() | |||||||
| Variação do TPG-1 modificado para perfomance melhorada possui mira mais poderosa e um pente mais leve, que permite que mais munição seja levada à batalha. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Prata![]() | PT• 3º Primeiro - Tenente | Alta | • Ferrolho![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 162 | 24 lb (10.886 kg) | 27 (por minuto) | 99 | 21 | 5.550 polegadas (140,97 metros) | 5 / 20 | Nenhuma |
