| (ACE) SG556 DMR | |||||||
![]() | |||||||
| Construída para atender as necessidades dos atiradores de elite, a SG556 DMR possui uma mira precisa para alcances além de um rifle de infantaria padrão. Com sua mira telescópica, cano alongado e pentes de 20 balas, ela irá permitir conter ondas inteiras de inimigos. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Prata![]() | PT• 5º Primeiro - Tenente | Baixa | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 100 | 21 lb (9.526 kg) | 100 (por minuto) | 99 | 22 | 5.550 polegadas (140,97 metros) | 20 / 20 | Nenhuma |
