| (ACE) SG556 | |||||||
![]() | |||||||
| Um modelo SG550 aprimorado com acréscimo de um Sistema de Modificação. Pode ser equipado com diversos tipos de modificações e tende a ser mais estável do que o modelo anterior. Além disso, causa mais dano. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 3 Estrelas de Prata![]() | ST• 4º Segundo - Tenente | Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 36 | 11 lb (4.99 kg) | 285 (por minuto) | 56 | 25 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 25 / 75 | Nenhuma |
