| (ACE) M107CQ SE | |||||||
![]() | |||||||
| Essa arma foi confeccionada a partir da potente M107CQ, contém munição adicional e oferece alcance, dano e portabilidade aprimorados. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Prata![]() | PT• 1º Primeiro - Tenente | Baixa | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 163 | 31 lb (14.062 kg) | 25 (por minuto) | 98 | 30 | 6.150 polegadas (156,21 metros) | 5 / 20 | Nenhuma |
