| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| L85A1 | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 50 | 35 | 3.750 | 30 / 90 |
| L85A1 Mark II | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 54 | 34 | 3.750 | 30 / 90 |
| L85A1 CAMO | ![]() | ![]() | 40 | 13 | 285 | 51 | 35 | 3.750 | 30 / 90 |
| L85A1 CAMO Mark II | ![]() | ![]() | 40 | 12 | 285 | 54 | 34 | 3.750 | 30 / 90 |
| SG550 | ![]() | ![]() | 31 | 14 | 285 | 46 | 26 | 3.750 | 20 / 80 |
| SG550 Mark II | ![]() | ![]() | 36 | 14 | 285 | 46 | 26 | 3.750 | 20 / 80 |
| SG556 | ![]() | ![]() | 36 | 11 | 285 | 56 | 25 | 3.750 | 20 / 80 |
| SG556 Mark II | ![]() | ![]() | 39 | 11 | 285 | 57 | 25 | 3.750 | 30 / 90 |
| TAR-21 | ![]() | ![]() | 36 | 13 | 285 | 52 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| TAR-21 Mark II | ![]() | ![]() | 37 | 13 | 285 | 52 | 36 | 3.750 | 30 / 90 |
| TAR-21 CAMO | ![]() | ![]() | 36 | 13 | 285 | 52 | 37 | 3.750 | 30 / 90 |
| TAR-21 CAMO Mark II | ![]() | ![]() | 38 | 12 | 285 | 55 | 27 | 3.750 | 30 / 90 |
| MP5 MOD | ![]() | ![]() | 29 | 8 | 315 | 74 | 25 | 2.250 | 30 / 90 |
| MP5 MOD Mark II | ![]() | ![]() | 33 | 8 | 333 | 74 | 25 | 2.250 | 30 / 90 |
| MP5A4 | ![]() | ![]() | 29 | 8 | 375 | 74 | 25 | 2.250 | 30 / 90 |
| MP5A4 Mark II | ![]() | ![]() | 33 | 8 | 333 | 74 | 25 | 2.250 | 30 / 90 |
| Skorpion | ![]() | ![]() | 27 | 6 | 375 | 71 | 41 | 1.950 | 30 / 90 |
| Skorpion Mark II | ![]() | ![]() | 29 | 6 | 375 | 71 | 41 | 1.950 | 30 / 90 |
| Skorpion Black | ![]() | ![]() | 28 | 6 | 375 | 71 | 41 | 1.950 | 30 / 90 |
| Skorpion Black Mark II | ![]() | ![]() | 30 | 6 | 375 | 71 | 30 | 1.950 | 30 / 90 |
| Skorpion MOD | ![]() | ![]() | 28 | 6 | 375 | 71 | 41 | 1.950 | 30 / 90 |
| Skorpion MOD Mark II | ![]() | ![]() | 29 | 6 | 375 | 71 | 36 | 1.950 | 30 / 90 |
| Skorpion Black MOD | ![]() | ![]() | 29 | 5 | 375 | 71 | 41 | 1.950 | 30 / 90 |
| Skorpion Black MOD Mark II | ![]() | ![]() | 31 | 5 | 375 | 72 | 32 | 1.950 | 30 / 90 |
| PSG-1 | ![]() | ![]() | 106 | 27 | 75 | 99 | 19 | 5.100 | 7 / 28 |
| PSG-1 Mark II | ![]() | ![]() | 106 | 24 | 75 | 99 | 19 | 5.550 | 7 / 28 |
| PSG-1 CAMO | ![]() | ![]() | 106 | 27 | 75 | 99 | 19 | 5.100 | 7 / 28 |
| PSG-1 CAMO Mark II | ![]() | ![]() | 111 | 26 | 75 | 99 | 19 | 5.550 | 7 / 35 |
| PSG-1 MOD | ![]() | ![]() | 106 | 27 | 75 | 99 | 19 | 5.100 | 10 / 30 |
| PSG-1 MOD Mark II | ![]() | ![]() | 106 | 25 | 90 | 99 | 19 | 5.100 | 10 / 30 |
| PSG-1 MOD CAMO | ![]() | ![]() | 106 | 24 | 75 | 99 | 16 | 5.100 | 10 / 30 |
| PSG-1 MOD CAMO Mark II | ![]() | ![]() | 106 | 24 | 78 | 99 | 19 | 5.250 | 10 / 30 |
| AA-12 | ![]() | ![]() | 60 | 14 | 85 | 21 | 83 | 1.020 | 20 / 20 |
| AA-12 Mark II | ![]() | ![]() | 72 | 14 | 78 | 21 | 83 | 1.020 | 20 / 20 |
| SAIGA 20K | ![]() | ![]() | 66 | 11 | 75 | 21 | 83 | 1.020 | 8 / 24 |
| SAIGA 20K Mark II | ![]() | ![]() | 72 | 11 | 75 | 21 | 83 | 1.020 | 6 / 24 |
| SAIGA 20K CAMO | ![]() | ![]() | 66 | 10 | 75 | 21 | 83 | 1.020 | 8 / 24 |
| SAIGA 20K CAMO Mark II | ![]() | ![]() | 72 | 11 | 75 | 21 | 83 | 1.020 | 8 / 24 |
| SAIGA 20K CQB | ![]() | ![]() | 72 | 11 | 75 | 21 | 83 | 1.020 | 8 / 24 |
| SAIGA 20K CQB Mark II | ![]() | ![]() | 72 | 10 | 78 | 21 | 83 | 1.020 | 8 / 32 |
| SAIGA 20K CQB CAMO | ![]() | ![]() | 72 | 10 | 75 | 21 | 83 | 1.020 | 8 / 32 |
| SAIGA 20K CQB CAMO Mark II | ![]() | ![]() | 72 | 10 | 78 | 21 | 83 | 1.020 | 8 / 24 |
