FG42  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 45 | Peso: 13 |
| Cadência: 272 | Precisão: 59 |
| Recuo: 38 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Gewehr 43  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 48 | Peso: 14 |
| Cadência: 187 | Precisão: 46 |
| Recuo: 31 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 20 / 80 |      |
| Modo de Disparo: Automático | Semi-Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
HR1860  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 42 | Peso: 14 |
| Cadência: 272 | Precisão: 62 |
| Recuo: 35 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
M1 Garand  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 52 | Peso: 14 |
| Cadência: 176 | Precisão: 46 |
| Recuo: 37 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 8 / 112 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
STG-44  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 44 | Peso: 13 |
| Cadência: 272 | Precisão: 59 |
| Recuo: 34 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
MP40  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 33 | Peso: 7 |
| Cadência: 333 | Precisão: 68 |
| Recuo: 32 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 32 / 96 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
MP40 Aprimorada  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 33 | Peso: 7 |
| Cadência: 333 | Precisão: 69 |
| Recuo: 32 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 32 / 128 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Thompson  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 33 | Peso: 8 |
| Cadência: 333 | Precisão: 66 |
| Recuo: 34 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 50 / 50 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Thompson Aprimorada  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 33 | Peso: 7 |
| Cadência: 333 | Precisão: 68 |
| Recuo: 34 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 50 / 100 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
(ACE) M1866  | Restrições: 3º Primeiro - Tenente (PT) |
 | Dano: 105 | Peso: 21 |
| Cadência: 85 | Precisão: 99 |
| Recuo: 19 | Alcance: 5.250 |
| Munição: 8 / 32 |      |
| Modo de Disparo: Ação de Alavanca |
| Recursos: Scope |
|
(ACE) M1866 Custom  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 110 | Peso: 21 |
| Cadência: 88 | Precisão: 109 |
| Recuo: 13 | Alcance: 5.250 |
| Munição: 8 / 32 |      |
| Modo de Disparo: Ação de Alavanca |
| Recursos: Scope |
|
E 57 Musket  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 100 | Peso: 24 |
| Cadência: 100 | Precisão: 98 |
| Recuo: 20 | Alcance: 5.550 |
| Munição: 10 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Scope |
|
E 57 Musket Aprimorada  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 105 | Peso: 24 |
| Cadência: 100 | Precisão: 98 |
| Recuo: 20 | Alcance: 5.550 |
| Munição: 10 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Scope |
|
Lee-Enfield  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 100 | Peso: 25 |
| Cadência: 75 | Precisão: 99 |
| Recuo: 21 | Alcance: 5.550 |
| Munição: 10 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
Lee-Enfield Aprimorada  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 106 | Peso: 25 |
| Cadência: 75 | Precisão: 99 |
| Recuo: 20 | Alcance: 5.670 |
| Munição: 10 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
M1866  | Restrições: Cabo (CAB) |
 | Dano: 105 | Peso: 21 |
| Cadência: 85 | Precisão: 99 |
| Recuo: 21 | Alcance: 4.950 |
| Munição: 8 / 32 |      |
| Modo de Disparo: Ação de Alavanca |
| Recursos: Scope |
|
M1866 Custom  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 110 | Peso: 21 |
| Cadência: 88 | Precisão: 109 |
| Recuo: 14 | Alcance: 4.950 |
| Munição: 8 / 32 |      |
| Modo de Disparo: Ação de Alavanca |
| Recursos: Scope |
|
S 58 Musket  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 165 | Peso: 26 |
| Cadência: 27 | Precisão: 98 |
| Recuo: 22 | Alcance: 6.150 |
| Munição: 5 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Scope |
|
Bren Light Machine Gun  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 43 | Peso: 31 |
| Cadência: 272 | Precisão: 63 |
| Recuo: 47 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 30 / 180 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Bren Light Machine Gun Aprimorada  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 48 | Peso: 30 |
| Cadência: 272 | Precisão: 63 |
| Recuo: 47 | Alcance: 3.120 |
| Munição: 30 / 180 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
MG34  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 48 | Peso: 32 |
| Cadência: 272 | Precisão: 61 |
| Recuo: 44 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 100 / 100 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Confederate Double Barrel  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 112 | Peso: 9 |
| Cadência: 42 | Precisão: 45 |
| Recuo: 86 | Alcance: 855 |
| Munição: 2 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Tiro Único | Tiro Duplo |
| Recursos: Nenhum |
|
Confederate Double Barrel Aprimorada  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 112 | Peso: 9 |
| Cadência: 42 | Precisão: 45 |
| Recuo: 86 | Alcance: 900 |
| Munição: 2 / 28 |      |
| Modo de Disparo: Tiro Único | Tiro Duplo |
| Recursos: Nenhum |
|
32SW2  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 70 | Peso: 4 |
| Cadência: 50 | Precisão: 64 |
| Recuo: 35 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 6 / 18 |      |
| Modo de Disparo: Ação Dupla |
| Recursos: Nenhum |
|
44Rem Rev  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 70 | Peso: 4 |
| Cadência: 60 | Precisão: 64 |
| Recuo: 34 | Alcance: 2.100 |
| Munição: 6 / 18 |      |
| Modo de Disparo: Ação Dupla |
| Recursos: Nenhum |
|
C1851N  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 62 | Peso: 4 |
| Cadência: 75 | Precisão: 64 |
| Recuo: 35 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 6 / 18 |      |
| Modo de Disparo: Ação Dupla |
| Recursos: Nenhum |
|
C1860N  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 62 | Peso: 4 |
| Cadência: 75 | Precisão: 60 |
| Recuo: 35 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 6 / 18 |      |
| Modo de Disparo: Ação Dupla |
| Recursos: Nenhum |
|
Dragoon  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 76 | Peso: 4 |
| Cadência: 50 | Precisão: 62 |
| Recuo: 36 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 6 / 24 |      |
| Modo de Disparo: Ação Dupla |
| Recursos: Nenhum |
|
M1849 Pocket Revolver  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 64 | Peso: 4 |
| Cadência: 75 | Precisão: 64 |
| Recuo: 33 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 6 / 24 |      |
| Modo de Disparo: Ação Dupla |
| Recursos: Nenhum |
|