![]() | Restrições: Esconderijo do Bubba | |
![]() | Dano: 44 | Peso: 15 |
| Cadência: 285 | Precisão: 53 | |
| Recuo: 36 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 40 / 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Esconderijo do Bubba | |
![]() | Dano: 38 | Peso: 8 |
| Cadência: 335 | Precisão: 74 | |
| Recuo: 69 | Alcance: 2.350 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Restrições: Esconderijo do Bubba | |
![]() | Dano: 173 | Peso: 27 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 25 | Alcance: 6.550 | |
| Munição: 5 / 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Passe de Combate | |
![]() | Dano: 167 | Peso: 21 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 17 | Alcance: 5.850 | |
| Munição: 10 / 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção -5% Proteção de Fogo +25% Proteção de Gás +20% Proteção de Flash +12% Vigor +30% Velocidade +22% | Vendas Especiais Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +50% Proteção de Fogo +30% Proteção de Gás +25% Proteção de Flash +10% Vigor +20% Velocidade -7% | Vendas Especiais Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +15% Proteção de Fogo +30% Proteção de Gás +15% Proteção de Flash +50% Vigor +40% Velocidade +15% | Vendas Especiais Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
