![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 47 | Peso: 10 |
| Cadência: 300 | Precisão: 66 | |
| Recuo: 31 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 35 / 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 37 | Peso: 8 |
| Cadência: 340 | Precisão: 74 | |
| Recuo: 30 | Alcance: 2.350 | |
| Munição: 50 / 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Silenciador | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 166 | Peso: 21 |
| Cadência: 26 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 22 | Alcance: 6.150 | |
| Munição: 5 / 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de Flash +60% Vigor +15% Velocidade +2% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Velocidade +2% Slots +4 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
