![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 49 | Peso: 11 |
| Cadência: 285 | Precisão: 65 | |
| Recuo: 37 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 35 / 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 33 | Peso: 6 |
| Cadência: 375 | Precisão: 72 | |
| Recuo: 30 | Alcance: 2.250 | |
| Munição: 35 / 140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 49 | Peso: 29 |
| Cadência: 272 | Precisão: 63 | |
| Recuo: 46 | Alcance: 3.000 | |
| Munição: 120 / 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 79 | Peso: 1 |
| Cadência: 66 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 162 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Punhalada | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +20% Vigor +25% Velocidade +20% | Vendas Especiais Uniformes Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +5% Proteção de Fogo +30% Vigor +10% Velocidade +10% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +25% Proteção de Gás +30% Proteção de Flash +50% Vigor +10% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Velocidade +5% Slots +3 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
