(ACE) M417 Combat Blue  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 38 | Peso: 11 |
| Cadência: 285 | Precisão: 66 |
| Recuo: 27 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
(ACE) M417 Combat Blue Custom  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 38 | Peso: 11 |
| Cadência: 294 | Precisão: 73 |
| Recuo: 18 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
(ACE) M417 Combat Green  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 38 | Peso: 11 |
| Cadência: 285 | Precisão: 66 |
| Recuo: 27 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
(ACE) M417 Combat Green Custom  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 38 | Peso: 11 |
| Cadência: 294 | Precisão: 73 |
| Recuo: 18 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
(ACE) M417 Combat Red  | Restrições: Loja por GP/GC |
 | Dano: 38 | Peso: 11 |
| Cadência: 285 | Precisão: 66 |
| Recuo: 27 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
(ACE) M417 Combat Red Custom  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 38 | Peso: 11 |
| Cadência: 294 | Precisão: 73 |
| Recuo: 18 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
P90TR Blue  | Restrições: Sem Restrição |
 | Dano: 33 | Peso: 8 |
| Cadência: 333 | Precisão: 73 |
| Recuo: 30 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 50 / 50 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Silenciador |
|
P90TR Green  | Restrições: Sem Restrição |
 | Dano: 33 | Peso: 8 |
| Cadência: 333 | Precisão: 73 |
| Recuo: 30 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 50 / 50 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Silenciador |
|
P90TR Red  | Restrições: Sem Restrição |
 | Dano: 33 | Peso: 8 |
| Cadência: 333 | Precisão: 73 |
| Recuo: 30 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 50 / 50 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Silenciador |
|
L115A3 Blue  | Restrições: Sem Restrição |
 | Dano: 162 | Peso: 24 |
| Cadência: 25 | Precisão: 96 |
| Recuo: 22 | Alcance: 5.550 |
| Munição: 5 / 15 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Silenciador | Scope |
|
L115A3 Green  | Restrições: Sem Restrição |
 | Dano: 162 | Peso: 24 |
| Cadência: 25 | Precisão: 96 |
| Recuo: 22 | Alcance: 5.550 |
| Munição: 5 / 15 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Silenciador | Scope |
|
L115A3 Red  | Restrições: Sem Restrição |
 | Dano: 162 | Peso: 24 |
| Cadência: 25 | Precisão: 96 |
| Recuo: 22 | Alcance: 5.550 |
| Munição: 5 / 15 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Silenciador | Scope |
|
Foice Blue  | Restrições: Sem Restrição |
 | Dano: 55 | Peso: 4 |
| Cadência: 64 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 156 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Punhalada |
| Recursos: Nenhum |
|
Foice Green  | Restrições: Sem Restrição |
 | Dano: 55 | Peso: 4 |
| Cadência: 64 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 156 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Punhalada |
| Recursos: Nenhum |
|
Foice Red  | Restrições: Sem Restrição |
 | Dano: 55 | Peso: 4 |
| Cadência: 64 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 156 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Punhalada |
| Recursos: Nenhum |
|