![]() | Restrições: Cadete (CDT) | |
![]() | Dano: 27 | Peso: 13 |
| Cadência: 285 | Precisão: 53 | |
| Recuo: 32 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Cadete (CDT) | |
![]() | Dano: 26 | Peso: 4 |
| Cadência: 166 | Precisão: 70 | |
| Recuo: 29 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 15 / 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Cadete (CDT) | |
![]() | Dano: 45 | Peso: 1 |
| Cadência: 46 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 126 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Corte Duplo | Punhalada | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Nenhum | Cadete (CDT) |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Slots +1 | Cadete (CDT) |
| Modificações: Nenhuma | ||
