![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 43 | Peso: 10 |
| Cadência: 300 | Precisão: 65 | |
| Recuo: 36 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 35 / 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 169 | Peso: 25 |
| Cadência: 27 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 21 | Alcance: 5.550 | |
| Munição: 10 / 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 50 | Peso: 26 |
| Cadência: 272 | Precisão: 65 | |
| Recuo: 40 | Alcance: 3.030 | |
| Munição: 100 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
