SG550 Lightning  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 40 | Peso: 13 |
| Cadência: 285 | Precisão: 50 |
| Recuo: 28 | Alcance: 3.825 |
| Munição: 30 / 60 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
FMG-9 Lightning  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 33 | Peso: 4 |
| Cadência: 375 | Precisão: 72 |
| Recuo: 26 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
SG50 CORE Lightning  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 165 | Peso: 21 |
| Cadência: 30 | Precisão: 99 |
| Recuo: 17 | Alcance: 5.550 |
| Munição: 11 / 33 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
Cobra .38 Special Lightning  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 73 | Peso: 2 |
| Cadência: 75 | Precisão: 71 |
| Recuo: 32 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 6 / 12 |      |
| Modo de Disparo: Ação Dupla |
| Recursos: Nenhum |
|