![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 43 | Peso: 14 |
| Cadência: 295 | Precisão: 73 | |
| Recuo: 17 | Alcance: 3.800 | |
| Munição: 40 / 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Passe de Combate | |
![]() | Dano: 34 | Peso: 6 |
| Cadência: 380 | Precisão: 70 | |
| Recuo: 25 | Alcance: 2.250 | |
| Munição: 70 / 70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 39 | Peso: 5 |
| Cadência: 375 | Precisão: 73 | |
| Recuo: 27 | Alcance: 2.250 | |
| Munição: 40 / 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 60 | Peso: 2 |
| Cadência: 45 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 140 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Corte em Zigue-Zague | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +20% Proteção de Flash +60% Vigor +25% Velocidade +15% | Vendas Especiais Uniformes Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +30% Proteção de Gás +60% Vigor +15% Velocidade +12% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Slots +4 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
