![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 46 | Peso: 12 |
| Cadência: 320 | Precisão: 65 | |
| Recuo: 16 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 40 | Peso: 8 |
| Cadência: 300 | Precisão: 75 | |
| Recuo: 27 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 10 / 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 70 | Peso: 4 |
| Cadência: 37 | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: 180 | |
| Munição: Infinita | --- | |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Corte em Zigue-Zague | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +20% Proteção de HS +15% Proteção de Fogo +25% Proteção de Gás +25% Proteção de Flash +15% Vigor +10% Velocidade +20% | Vendas Especiais Itens de Cabeça Uniformes Coletes Itens de Cabeça Cosméticos Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +10% Proteção de Flash +15% Vigor +10% Velocidade +10% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Velocidade -3% Slots +4 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
