![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 38 | Peso: 11 |
| Cadência: 300 | Precisão: 70 | |
| Recuo: 26 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 50 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 169 | Peso: 25 |
| Cadência: 35 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 26 | Alcance: 6.550 | |
| Munição: 15 / 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 37 | Peso: 10 |
| Cadência: 272 | Precisão: 68 | |
| Recuo: 35 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 20 / 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
