Jade Dragon AK-47  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 50 | Peso: 15 |
| Cadência: 250 | Precisão: 48 |
| Recuo: 42 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Jade Dragon AK-47 (Evento)  | Restrições: Eventos |
 | Dano: 48 | Peso: 14 |
| Cadência: 250 | Precisão: 48 |
| Recuo: 43 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Ruby Dragon AK-47  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 50 | Peso: 15 |
| Cadência: 250 | Precisão: 48 |
| Recuo: 42 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Ruby Dragon AK-47 (Evento)  | Restrições: Eventos |
 | Dano: 48 | Peso: 14 |
| Cadência: 250 | Precisão: 48 |
| Recuo: 43 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Sapphire Dragon AK-47  | Restrições: Fazendeiro Chefe |
 | Dano: 50 | Peso: 14 |
| Cadência: 250 | Precisão: 48 |
| Recuo: 43 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Jewel Dragon DSR-1  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 175 | Peso: 25 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 |
| Recuo: 23 | Alcance: 6.500 |
| Munição: 5 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
Jewel Dragon DSR-1 (Evento)  | Restrições: Eventos |
 | Dano: 160 | Peso: 24 |
| Cadência: 27 | Precisão: 98 |
| Recuo: 23 | Alcance: 6.160 |
| Munição: 5 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
SG50: Trovoada Dracônica  | Restrições: Battle Boss 2: Freighter Frenzy |
 | Dano: 167 | Peso: 22 |
| Cadência: 27 | Precisão: 99 |
| Recuo: 17 | Alcance: 5.875 |
| Munição: 10 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
AA-12 Dragon Tooth  | Restrições: Forja |
 | Dano: 71 | Peso: 12 |
| Cadência: 79 | Precisão: 21 |
| Recuo: 83 | Alcance: 1.020 |
| Munição: 30 / 60 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
AA-12 Nebula Force Space Dragon  | Restrições: Medidor de Combate |
 | Dano: 70 | Peso: 11 |
| Cadência: 79 | Precisão: 22 |
| Recuo: 82 | Alcance: 1.020 |
| Munição: 30 / 60 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|