![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 166 | Peso: 31 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 31 | Alcance: 5.575 | |
| Munição: 5 / 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 34 | Peso: 4 |
| Cadência: 272 | Precisão: 68 | |
| Recuo: 33 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 500 / 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 108 | Peso: 11 |
| Cadência: 30 | Precisão: 11 | |
| Recuo: 85 | Alcance: 1.110 | |
| Munição: 7 / 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ação de Alavanca | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Passe de Combate | |
![]() | Dano: 51 | Peso: 23 |
| Cadência: --- | Precisão: --- | |
| Recuo: --- | Alcance: --- | |
| Munição: 1 / 3 | --- | |
| Modo de Disparo: Tiro Único | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +20% Proteção de HS +10% Proteção de Fogo +10% Proteção de Gás +10% Proteção de Flash +10% Vigor +10% Velocidade +12% | Vendas Especiais Uniformes Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +7% Proteção de Fogo +15% Proteção de Gás +15% Proteção de Flash +20% Vigor +10% Velocidade +5% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +10% Vigor +10% Velocidade +5% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
