![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 37 | Peso: 10 |
| Cadência: 310 | Precisão: 67 | |
| Recuo: 22 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 169 | Peso: 22 |
| Cadência: 27 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 20 | Alcance: 6.200 | |
| Munição: 5 / 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 75 | Peso: 5 |
| Cadência: 50 | Precisão: 50 | |
| Recuo: 31 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 7 / 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +15% Proteção de Fogo +25% Proteção de Gás +20% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +15% Proteção de Flash +15% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
