AUG A1 Bloody Hunter  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 40 | Peso: 13 |
| Cadência: 285 | Precisão: 50 |
| Recuo: 37 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros |
| Recursos: Scope |
|
MP5SD6 Bloody Hunter  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 33 | Peso: 8 |
| Cadência: 333 | Precisão: 74 |
| Recuo: 25 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Silenciador | Scope |
|
Tango 51 Bloody Hunter  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 151 | Peso: 24 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 |
| Recuo: 23 | Alcance: 5.250 |
| Munição: 5 / 25 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
USP Tactical Bloody Hunter  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 40 | Peso: 4 |
| Cadência: 187 | Precisão: 74 |
| Recuo: 33 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 12 / 24 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Silenciador |
|
Tracker Knife Bloody Hunter  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 75 | Peso: 3 |
| Cadência: 66 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 156 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Punhalada |
| Recursos: Nenhum |
|