AN-94 Beach  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 44 | Peso: 11 |
| Cadência: 272 | Precisão: 53 |
| Recuo: 42 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 2 Tiros |
| Recursos: Nenhum |
|
Thompson Beach  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 35 | Peso: 8 |
| Cadência: 300 | Precisão: 68 |
| Recuo: 40 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 50 / 50 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
DSR-1 Beach  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 170 | Peso: 30 |
| Cadência: 27 | Precisão: 98 |
| Recuo: 25 | Alcance: 6.150 |
| Munição: 5 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
Five-seven Beach  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 38 | Peso: 5 |
| Cadência: 230 | Precisão: 74 |
| Recuo: 26 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 10 / 30 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Nenhum |
|