![]() | Restrições: Recompensa de Partidas Oficiais | |
![]() | Dano: 44 | Peso: 10 |
| Cadência: 285 | Precisão: 67 | |
| Recuo: 23 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 35 / 95 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Recompensa de Partidas Oficiais | |
![]() | Dano: 42 | Peso: 13 |
| Cadência: 300 | Precisão: 64 | |
| Recuo: 23 | Alcance: 4.000 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Recompensa de Partidas Oficiais | |
![]() | Dano: 166 | Peso: 24 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 22 | Alcance: 6.000 | |
| Munição: 6 / 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 40 | Peso: 4 |
| Cadência: 300 | Precisão: 72 | |
| Recuo: 30 | Alcance: 2.700 | |
| Munição: 20 / 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +20% Proteção de Gás +25% Proteção de Flash +25% Vigor +15% Velocidade +7% | Vendas Especiais Itens de Rosto Itens de Rosto Cosméticos |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +15% Vigor +12% Velocidade +6% | Vendas Especiais Personagens Personagens Cosméticos |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Slots +4 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
