All-Star AK-47 do Anubis (Mythic)  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 51 | Peso: 11 |
| Cadência: 255 | Precisão: 50 |
| Recuo: 41 | Alcance: 3.850 |
| Munição: 30 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star ARX-160 Soccer  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 47 | Peso: 11 |
| Cadência: 300 | Precisão: 66 |
| Recuo: 30 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 40 / 120 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star G36E Lionheart  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 49 | Peso: 13 |
| Cadência: 265 | Precisão: 52 |
| Recuo: 35 | Alcance: 3.810 |
| Munição: 40 / 120 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
All-Star M6A2 da Alegria Natalina  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 46 | Peso: 11 |
| Cadência: 297 | Precisão: 74 |
| Recuo: 18 | Alcance: 3.850 |
| Munição: 40 / 120 |      |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Tarot-II: M6A2  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 46 | Peso: 11 |
| Cadência: 297 | Precisão: 74 |
| Recuo: 18 | Alcance: 3.850 |
| Munição: 40 / 120 |      |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Dual Kriss Ice-Mas  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 34 | Peso: 6 |
| Cadência: 380 | Precisão: 70 |
| Recuo: 25 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 90 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star FMG-9 da Banshee  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 33 | Peso: 4 |
| Cadência: 380 | Precisão: 73 |
| Recuo: 26 | Alcance: 2.300 |
| Munição: 35 / 140 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Gêmeas Hydro Blaster  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 34 | Peso: 8 |
| Cadência: 375 | Precisão: 70 |
| Recuo: 24 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 90 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Orthus Deep Blue  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 34 | Peso: 7 |
| Cadência: 375 | Precisão: 70 |
| Recuo: 25 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 90 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Phase Entanglement Dual-Kriss  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 34 | Peso: 7 |
| Cadência: 375 | Precisão: 71 |
| Recuo: 25 | Alcance: 2.250 |
| Munição: 90 / 90 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Blood Crimson L96A1 Black-Magnum  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 161 | Peso: 23 |
| Cadência: 27 | Precisão: 99 |
| Recuo: 22 | Alcance: 5.900 |
| Munição: 6 / 22 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Silenciador | Scope |
|
All-Star Eclipse SG50  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 168 | Peso: 19 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 |
| Recuo: 18 | Alcance: 5.900 |
| Munição: 10 / 26 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
All-Star L115A3 Ghillie  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 165 | Peso: 22 |
| Cadência: 30 | Precisão: 99 |
| Recuo: 21 | Alcance: 5.550 |
| Munição: 5 / 35 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Silenciador | Scope |
|
All-Star SG50 Glorious  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 169 | Peso: 20 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 |
| Recuo: 18 | Alcance: 5.875 |
| Munição: 10 / 30 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
All-Star SG50: A Marca da Coruja  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 168 | Peso: 22 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 |
| Recuo: 17 | Alcance: 5.875 |
| Munição: 10 / 38 |      |
| Modo de Disparo: Ferrolho |
| Recursos: Scope |
|
All-Star M134 Minigun do Cavaleiro Infernal  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 29 | Peso: 33 |
| Cadência: 860 | Precisão: 0 |
| Recuo: 39 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 650 / 0 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star M134 Minigun Tidal  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 29 | Peso: 33 |
| Cadência: 860 | Precisão: 0 |
| Recuo: 39 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 650 / 0 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star MG42 do Ano Novo 2023  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 48 | Peso: 29 |
| Cadência: 315 | Precisão: 64 |
| Recuo: 42 | Alcance: 3.200 |
| Munição: 130 / 130 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Phoenix MG21E Steel  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 50 | Peso: 29 |
| Cadência: 272 | Precisão: 64 |
| Recuo: 38 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 100 / 100 |      |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star RPK-74M da Ceifadora  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 49 | Peso: 29 |
| Cadência: 272 | Precisão: 63 |
| Recuo: 46 | Alcance: 3.000 |
| Munição: 120 / 120 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
All-Star AA-12 Dominator  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 72 | Peso: 11 |
| Cadência: 78 | Precisão: 21 |
| Recuo: 83 | Alcance: 1.020 |
| Munição: 20 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Loaded R870 MCS MOD  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 91 | Peso: 8 |
| Cadência: 75 | Precisão: 18 |
| Recuo: 84 | Alcance: 1.050 |
| Munição: 8 / 24 |      |
| Modo de Disparo: Ação de Bomba |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star R870 MCS Biohazard  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 90 | Peso: 8 |
| Cadência: 50 | Precisão: 16 |
| Recuo: 83 | Alcance: 1.020 |
| Munição: 7 / 21 |      |
| Modo de Disparo: Ação de Bomba |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star R870 MCS MOD Clássica da Max  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 90 | Peso: 9 |
| Cadência: 78 | Precisão: 16 |
| Recuo: 83 | Alcance: 1.050 |
| Munição: 9 / 36 |      |
| Modo de Disparo: Ação de Bomba |
| Recursos: Scope |
|
All-Star R870 MCS MOD da Max  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 90 | Peso: 9 |
| Cadência: 78 | Precisão: 16 |
| Recuo: 84 | Alcance: 1.050 |
| Munição: 9 / 36 |      |
| Modo de Disparo: Ação de Bomba |
| Recursos: Scope |
|
All-Star M32 Eclipse do Deus Ra  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 67 | Peso: 22 |
| Cadência: --- | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: --- |
| Munição: 6 / 6 | --- |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Pastel RPG-7  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 20 | Peso: 22 |
| Cadência: --- | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: --- |
| Munição: 1 / 2 | --- |
| Modo de Disparo: Tiro Único |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star RPG-7 de Natal  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 43 | Peso: 21 |
| Cadência: --- | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: --- |
| Munição: 1 / 2 | --- |
| Modo de Disparo: Tiro Único |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star RPG-7 Jormungandr  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 50 | Peso: 22 |
| Cadência: --- | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: --- |
| Munição: 1 / 2 | --- |
| Modo de Disparo: Tiro Único |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Tarot-II: M32  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 65 | Peso: 21 |
| Cadência: --- | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: --- |
| Munição: 6 / 3 | --- |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Alien Gun Aprimorada  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 31 | Peso: 4 |
| Cadência: 272 | Precisão: 73 |
| Recuo: 24 | Alcance: 2.520 |
| Munição: 16 / 32 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Blacklist Conviction Five-seven  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 40 | Peso: 6 |
| Cadência: 230 | Precisão: 75 |
| Recuo: 26 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 10 / 30 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Silenciador |
|
All-Star Dedo da Morte  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 45 | Peso: 4 |
| Cadência: 190 | Precisão: 74 |
| Recuo: 29 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 13 / 26 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Silenciador |
|
All-Star Royal Crown G18  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 38 | Peso: 6 |
| Cadência: 310 | Precisão: 78 |
| Recuo: 29 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 20 / 50 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | Rajada de 3 Tiros |
| Recursos: Silenciador |
|
All-Star Squirt Gun Aprimorada  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 37 | Peso: 4 |
| Cadência: 230 | Precisão: 68 |
| Recuo: 24 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 16 / 32 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Knife Orochi  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 76 | Peso: 3 |
| Cadência: 66 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 156 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Punhalada |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Kukri do Zeus  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 75 | Peso: 3 |
| Cadência: 36 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 162 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Corte Vertical | Corte em Zigue-Zague |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Motosserra da Cidade do Crime  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 90 | Peso: 5 |
| Cadência: 50 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 180 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Corte Diagonal | Punhalada |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Ninjato do Matador  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 77 | Peso: 2 |
| Cadência: 39 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 185 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Corte em Zigue-Zague |
| Recursos: Nenhum |
|
All-Star Tiger Strider Leopardo  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 80 | Peso: 1 |
| Cadência: 64 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 132 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Corte Diagonal |
| Recursos: Nenhum |
|